交易日期:2024年9月21日
交易编号:#001
情绪记录模板
指标 | 评分(1-5) | 备注 |
---|
信心 | 4 | 符合我的趋势跟踪策略,信心较强 |
紧张程度 | 3 | 市场波动较大,有轻微焦虑 |
冲动程度 | 2 | 虽有冲动提前入场,但控制住了 |
冷静与理性 | 4 | 大部分时间保持冷静 |
对策略的依从性 | 5 | 严格遵循计划执行 |
交易过程情绪追踪
时间 | 价格波动 | 情绪状态 | 应对措施 | 是否有效 | 备注 |
---|
10:00 | 涨 2% | 稍微紧张 | 无操作,观察市场动态 | 是 | 市场回调后上涨 |
10:30 | 跌 1.5% | 焦虑,担心 | 及时设置止损,减少风险 | 是 | 有效控制住了亏损 |
11:00 | 涨 3% | 情绪平稳 | 持仓不动,准备平仓 | 是 | 平稳的情绪帮助决策 |
交易后复盘
指标 | 评分(1-5) | 备注 |
---|
交易成功或失败? | 5 | 成功,获得利润 |
盈亏是否影响情绪 | 3 | 获利后略感自信,但未失控 |
情绪是否影响决策 | 2 | 交易时情绪较为平稳,未影响决策 |
冷静度 | 4 | 交易过程中大体保持冷静 |
是否依从策略 | 5 | 完全依从既定策略执行 |
整体总结
- 交易结果(盈亏金额): 盈利2000元
- 情绪总结: 市场波动让我略感紧张,但成功控制住了情绪,严格按照既定策略执行,最终获利。
- 下一步改进建议: 未来可以更好地在市场波动大时保持冷静,继续严格依从策略,避免因焦虑而提前止损。
行情截图
(插入行情截图)
- 10:00 – 进场时刻:此时市场出现了上涨趋势,我进入市场,情绪稍微紧张但仍保持冷静。
- 10:30 – 止损设置:市场出现回调,我感到焦虑,但及时设置了止损,避免亏损扩大。
- 11:00 – 平仓时刻:市场恢复上涨,我的情绪稳定,最终在合适的点位平仓获利。
截图展示
(此处请插入你从TV软件中获取的实际行情截图,标注进场、止损和平仓点)